| 4 cuotas de $17.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000,00 |
| 1 cuota de $70.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000,00 |
| 3 cuotas de $23.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000,00 |
| 6 cuotas de $11.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000,00 |
| 9 cuotas de $7.777,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000,00 |
| 12 cuotas de $5.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000,00 |
| 18 cuotas de $7.033,83 | Total $126.609,00 |
| 24 cuotas de $6.183,04 | Total $148.393,00 |
Indicador de presión sistólica y diastólica
Indicador de riesgo de hipertensión
Detección de pulso irregular
Promedio de las últimas 3 mediciones
2 grupos de 60 memorias (con fecha y hora)
Display vertical pequeño (66mm x 43mm)
Botones de comando sectorizados
Método de inflación rápida y automática
Apagado automático para ahorro de energía
Detector de batería baja
Entrada de conexión USB (5Vcc, 1A)
Brazalete regulable de 22 a 36 cm
Incluye estuche de guardado y protección
